<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MS Konszult Business Consultants</title>
	<atom:link href="http://www.mskonszult.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mskonszult.com/blog</link>
	<description>our Mission: your Success</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 12:13:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Learn Romanian in Romania!</title>
		<link>http://www.mskonszult.com/blog/2012/05/09/learn-romanian-in-romania/</link>
		<comments>http://www.mskonszult.com/blog/2012/05/09/learn-romanian-in-romania/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 12:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Point of view]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mskonszult.com/blog/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Brasov, 3rd- 28th of July, 2012 The Romanian Cultural Institute organizes and conducts Romanian Language, Culture and Civilization Courses this summer, in the 12th century citadel of Brasov. The program contains intensive Romanian language classes, conferences on cultural topics, film screenings &#8230; <a href="http://www.mskonszult.com/blog/2012/05/09/learn-romanian-in-romania/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mskonszult.com/blog/2012/05/09/learn-romanian-in-romania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold and bronze medal for Aurelia Visinescu wines at &#8220;Challenge International du Vin&#8221;</title>
		<link>http://www.mskonszult.com/blog/2012/04/21/gold-and-bronze-medal-for-aurelia-visinescu-wines-at-challenge-international-du-vin/</link>
		<comments>http://www.mskonszult.com/blog/2012/04/21/gold-and-bronze-medal-for-aurelia-visinescu-wines-at-challenge-international-du-vin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 16:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Point of view]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mskonszult.com/blog/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[White Artisan 2011 – Gold KARAKTER Chardonnay 2011 – BRONZE &#160; We&#8217;d like to share with you our today joy when received the results of the wine competition Challenge International du Vin .It is the largest international wine competition held &#8230; <a href="http://www.mskonszult.com/blog/2012/04/21/gold-and-bronze-medal-for-aurelia-visinescu-wines-at-challenge-international-du-vin/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mskonszult.com/blog/2012/04/21/gold-and-bronze-medal-for-aurelia-visinescu-wines-at-challenge-international-du-vin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CorporaterWorld  blog &#8211; Strategic Communication</title>
		<link>http://www.mskonszult.com/blog/2012/04/21/corporaterworld-blog-strategic-communication/</link>
		<comments>http://www.mskonszult.com/blog/2012/04/21/corporaterworld-blog-strategic-communication/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 15:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Point of view]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mskonszult.com/blog/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Strategic Communication Posted: 31 Mar 2012 11:26 PM PDT We all know from our own marriages how difficult communication can be! There are structural differences in the male and female brains, which make us misunderstand messages. I once heard a &#8230; <a href="http://www.mskonszult.com/blog/2012/04/21/corporaterworld-blog-strategic-communication/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mskonszult.com/blog/2012/04/21/corporaterworld-blog-strategic-communication/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New invitation to PRO MEXICO events during next months</title>
		<link>http://www.mskonszult.com/blog/2012/04/18/new-invitation-to-pro-mexico-events-during-next-months/</link>
		<comments>http://www.mskonszult.com/blog/2012/04/18/new-invitation-to-pro-mexico-events-during-next-months/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 10:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Export]]></category>
		<category><![CDATA[Global Business]]></category>
		<category><![CDATA[Global trade]]></category>
		<category><![CDATA[CEE]]></category>
		<category><![CDATA[Mexic]]></category>
		<category><![CDATA[pro mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mskonszult.com/blog/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[This year PRO MEXICO organizing the second edition of our Bilateral Business Summit.  The first was a sounding success. Therefore PRO MEXICO is now expanding the scope of the Bilateral Business Summit.  We will hold 3 chapters: 1.       14-15 May &#8230; <a href="http://www.mskonszult.com/blog/2012/04/18/new-invitation-to-pro-mexico-events-during-next-months/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mskonszult.com/blog/2012/04/18/new-invitation-to-pro-mexico-events-during-next-months/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opinie Daniel Dăianu: Cât de „normală“ a devenit economia noastră?</title>
		<link>http://www.mskonszult.com/blog/2012/02/13/opinie-daniel-daianu-cat-de-%e2%80%9enormala-a-devenit-economia-noastra/</link>
		<comments>http://www.mskonszult.com/blog/2012/02/13/opinie-daniel-daianu-cat-de-%e2%80%9enormala-a-devenit-economia-noastra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 09:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esentiale]]></category>
		<category><![CDATA[Point of view]]></category>
		<category><![CDATA[Romanian economy]]></category>
		<category><![CDATA[Statistics]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Daianu]]></category>
		<category><![CDATA[economia Romaniei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mskonszult.com/blog/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[La o conferinţă organizată recent de reprezentanta Comisiei Europene la Bucureşti s-a făcut afirmaţia că economia autohtonă ar fi devenit &#8220;normală&#8221;, că la mulţi indicatori stăm mai bine decât numeroase economii din Uniunea Europeană. A fost prezentat şi un tablou &#8230; <a href="http://www.mskonszult.com/blog/2012/02/13/opinie-daniel-daianu-cat-de-%e2%80%9enormala-a-devenit-economia-noastra/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mskonszult.com/blog/2012/02/13/opinie-daniel-daianu-cat-de-%e2%80%9enormala-a-devenit-economia-noastra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evenimente ProMEXICO in CEE pentru anul 2012</title>
		<link>http://www.mskonszult.com/blog/2012/01/26/evenimente-promexico-in-cee-pentru-anul-2012/</link>
		<comments>http://www.mskonszult.com/blog/2012/01/26/evenimente-promexico-in-cee-pentru-anul-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Point of view]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mskonszult.com/blog/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Detalii despre evenimente se gasesc la link-ul de mai jos. http://wiki2.promexico.de/index.php?title=PMCEE:Current_events Pentru orice alte informatii va stau cu placere la dispozitie. Mihaela Stanel &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mskonszult.com/blog/2012/01/26/evenimente-promexico-in-cee-pentru-anul-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piata de M&amp;A a crescut de 2,4 ori in 2011, un an ASIMETRIC. Tranzactiile sunt inghetate</title>
		<link>http://www.mskonszult.com/blog/2012/01/25/piata-de-ma-a-crescut-de-24-ori-in-2011-un-an-asimetric-tranzactiile-sunt-inghetate/</link>
		<comments>http://www.mskonszult.com/blog/2012/01/25/piata-de-ma-a-crescut-de-24-ori-in-2011-un-an-asimetric-tranzactiile-sunt-inghetate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Point of view]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mskonszult.com/blog/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Claudiu Vrinceanu, 17 Jan 2012 exclusiv Piata romaneasca de fuziuni si achizitii (M&#38;A) a crescut de circa 2,4 ori in volum in 2011 fata de anul anterior, pana la 727 milioane euro, releva un raport de piata realizat de Capital &#8230; <a href="http://www.mskonszult.com/blog/2012/01/25/piata-de-ma-a-crescut-de-24-ori-in-2011-un-an-asimetric-tranzactiile-sunt-inghetate/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mskonszult.com/blog/2012/01/25/piata-de-ma-a-crescut-de-24-ori-in-2011-un-an-asimetric-tranzactiile-sunt-inghetate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INTERVIU cu Neagu Djuvara, unul dintre ultimii aristocraţi veritabili din România: &#8220;Zeiţa Nadia ne-a făcut celebri în lume&#8221;</title>
		<link>http://www.mskonszult.com/blog/2011/12/21/interviu-cu-neagu-djuvara-unul-dintre-ultimii-aristocrati-veritabili-din-romania-zeita-nadia-ne-a-facut-celebri-in-lume/</link>
		<comments>http://www.mskonszult.com/blog/2011/12/21/interviu-cu-neagu-djuvara-unul-dintre-ultimii-aristocrati-veritabili-din-romania-zeita-nadia-ne-a-facut-celebri-in-lume/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 18:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esentiale]]></category>
		<category><![CDATA[Point of view]]></category>
		<category><![CDATA["Sportul a fost mereu un capitol important din viaţa mea"]]></category>
		<category><![CDATA[18 august 1916]]></category>
		<category><![CDATA[a văzut întreaga elită a sportului]]></category>
		<category><![CDATA[Bjorn Borg]]></category>
		<category><![CDATA[Cea mai râvnită carte a târgului]]></category>
		<category><![CDATA[de la Bjorn Borg la Michael Jordan]]></category>
		<category><![CDATA[de la Jesse Owens]]></category>
		<category><![CDATA[Eberhard Kneissl]]></category>
		<category><![CDATA[Gau­deamus]]></category>
		<category><![CDATA[intelectual rasat]]></category>
		<category><![CDATA[INTERVIU cu Neagu Djuvara]]></category>
		<category><![CDATA[la Mark Spitz]]></category>
		<category><![CDATA[Nadia Comaneci]]></category>
		<category><![CDATA[Neagu Djuvara]]></category>
		<category><![CDATA[PROSPORT]]></category>
		<category><![CDATA[Răspuns criticilor mei şi neprietenilor lui Negru Vodă]]></category>
		<category><![CDATA[schiul şi echitaţia]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mskonszult.com/blog/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[7 comentarii Astăzi, 08:52 Articol publicat de , Romeo Chiriac Interviu cu Neagu Djuvara: &#8220;Zeiţa Nadia ne-a făcut celebri în toată lumea&#8221; La 95 de ani, Neagu Djuvara are o minte brici şi o prestanţă care impune respect, tipică pentru &#8230; <a href="http://www.mskonszult.com/blog/2011/12/21/interviu-cu-neagu-djuvara-unul-dintre-ultimii-aristocrati-veritabili-din-romania-zeita-nadia-ne-a-facut-celebri-in-lume/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mskonszult.com/blog/2011/12/21/interviu-cu-neagu-djuvara-unul-dintre-ultimii-aristocrati-veritabili-din-romania-zeita-nadia-ne-a-facut-celebri-in-lume/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visit Romania [idee si imagini de campanie]</title>
		<link>http://www.mskonszult.com/blog/2011/11/24/visit-romania-idee-si-imagini-de-campanie/</link>
		<comments>http://www.mskonszult.com/blog/2011/11/24/visit-romania-idee-si-imagini-de-campanie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 09:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Point of view]]></category>
		<category><![CDATA[uk]]></category>
		<category><![CDATA[UKTI]]></category>
		<category><![CDATA[visit Romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mskonszult.com/blog/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[De Laurentiu in data de November 21, 2011 in categoria Poza Zilei, Scurte Am postat pentru este chiar un material bine facut, trendy, in linie cu ce fac alte tari pentru a se promova, de exemplu UKTI cu &#8220;UK Innovation&#8221; &#8230; <a href="http://www.mskonszult.com/blog/2011/11/24/visit-romania-idee-si-imagini-de-campanie/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mskonszult.com/blog/2011/11/24/visit-romania-idee-si-imagini-de-campanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny global ISO-standard för Outsourcing</title>
		<link>http://www.mskonszult.com/blog/2011/11/23/ny-global-iso-standard-for-outsourcing/</link>
		<comments>http://www.mskonszult.com/blog/2011/11/23/ny-global-iso-standard-for-outsourcing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 18:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Point of view]]></category>
		<category><![CDATA[ISO]]></category>
		<category><![CDATA[Ny global ISO-standard för Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Outsoucing]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Swedish Standards Institute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mskonszult.com/blog/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Efter att igår varit inbjuden till SIS (Swedish Standards Institute) kan jag dela med mig av att det nu pågår ett globalt arbete med att ta fram en ny ISO-standard inom området Outsourcing av tjänster. Initiativet kommer ifrån Holland där &#8230; <a href="http://www.mskonszult.com/blog/2011/11/23/ny-global-iso-standard-for-outsourcing/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mskonszult.com/blog/2011/11/23/ny-global-iso-standard-for-outsourcing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicaţiile unui român, descărcate de 5 milioane de ori pe smartphone</title>
		<link>http://www.mskonszult.com/blog/2011/11/23/aplicatiile-unui-roman-descarcate-de-5-milioane-de-ori-pe-smartphone/</link>
		<comments>http://www.mskonszult.com/blog/2011/11/23/aplicatiile-unui-roman-descarcate-de-5-milioane-de-ori-pe-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 18:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Point of view]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mskonszult.com/blog/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Dan Matei a intrat în topul softiştilor de succes din Nokia Store http://www.jurnalul.ro/tehnica/aplicatiile-unui-roman-descarcate-de-5-milioane-de-ori-pe-smartphone-597276.htm Sursa: jurnalul.ro &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mskonszult.com/blog/2011/11/23/aplicatiile-unui-roman-descarcate-de-5-milioane-de-ori-pe-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pledoarie pentru sisteme nationale de sustinere a exporturilor</title>
		<link>http://www.mskonszult.com/blog/2011/11/15/pledoarie-pentru-sisteme-nationale-de-sustinere-a-exporturilor/</link>
		<comments>http://www.mskonszult.com/blog/2011/11/15/pledoarie-pentru-sisteme-nationale-de-sustinere-a-exporturilor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 19:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Export]]></category>
		<category><![CDATA[Point of view]]></category>
		<category><![CDATA[Romanian economy]]></category>
		<category><![CDATA[dce.gov.ro]]></category>
		<category><![CDATA[portalde comert.ro]]></category>
		<category><![CDATA[ProMexico]]></category>
		<category><![CDATA[romtradeinvest.ro]]></category>
		<category><![CDATA[STC]]></category>
		<category><![CDATA[Swedish Trade Council]]></category>
		<category><![CDATA[UBIFRANCE]]></category>
		<category><![CDATA[UKTI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mskonszult.com/blog/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Competitivitatea naţională nu este de domeniul trecutului chiar dacă există destule voci care susţin că lumea este condusă de corporaţiile multinaţionale. Sistemele naţionale de susţinere a exporturilor sunt &#8220;instrumentele de stat&#8221; utilizate nu numai pentru lobby şi diplomaţie comercială, ci &#8230; <a href="http://www.mskonszult.com/blog/2011/11/15/pledoarie-pentru-sisteme-nationale-de-sustinere-a-exporturilor/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mskonszult.com/blog/2011/11/15/pledoarie-pentru-sisteme-nationale-de-sustinere-a-exporturilor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terenul agricol din România valorează 25 de miliarde de euro, o cincime din PIB</title>
		<link>http://www.mskonszult.com/blog/2011/11/03/terenul-agricol-din-romania-valoreaza-25-de-miliarde-de-euro-o-cincime-din-pib/</link>
		<comments>http://www.mskonszult.com/blog/2011/11/03/terenul-agricol-din-romania-valoreaza-25-de-miliarde-de-euro-o-cincime-din-pib/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 08:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Romanian economy]]></category>
		<category><![CDATA[Statistics]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[preturi teren]]></category>
		<category><![CDATA[teren agricol]]></category>
		<category><![CDATA[Ziarul Financiar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mskonszult.com/blog/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Cele peste 13 milioane de hectare de teren agricol din România valorează în total peste 25 de miliarde de euro în condiţiile în care preţul mediu al unui hectar de teren se ridică la aproape 2.000 de euro. Cotaţia terenurilor &#8230; <a href="http://www.mskonszult.com/blog/2011/11/03/terenul-agricol-din-romania-valoreaza-25-de-miliarde-de-euro-o-cincime-din-pib/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mskonszult.com/blog/2011/11/03/terenul-agricol-din-romania-valoreaza-25-de-miliarde-de-euro-o-cincime-din-pib/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Discursul Majestății Sale Regelui Mihai I</title>
		<link>http://www.mskonszult.com/blog/2011/10/25/discursul-majestatii-sale-regelui-mihai-i/</link>
		<comments>http://www.mskonszult.com/blog/2011/10/25/discursul-majestatii-sale-regelui-mihai-i/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 17:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Point of view]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mskonszult.com/blog/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Discursul Majestății Sale Regelui Mihai I în fața Camerelor reunite ale Parlamentului României, 25 octombrie 2011, ora 10 Discursul Majestății Sale Regelui Mihai I în fața Camerelor reunite ale Parlamentului României, 25 octombrie 2011, ora 10 &#160; &#160; Doamnelor și &#8230; <a href="http://www.mskonszult.com/blog/2011/10/25/discursul-majestatii-sale-regelui-mihai-i/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mskonszult.com/blog/2011/10/25/discursul-majestatii-sale-regelui-mihai-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geographical Indications &#8211; Brands Withstand Downturn</title>
		<link>http://www.mskonszult.com/blog/2011/10/20/geographical-indications-brands-withstand-downturn/</link>
		<comments>http://www.mskonszult.com/blog/2011/10/20/geographical-indications-brands-withstand-downturn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 17:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Global trade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mskonszult.com/blog/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[ITC Communications February 09, 2010 Champagne, Roquefort cheese, Scotch whisky, Parma ham, Feta cheese – these well-known product names are but a few of the legally protected brands that flourish in developed countries, bringing employment and revenue to the geographic &#8230; <a href="http://www.mskonszult.com/blog/2011/10/20/geographical-indications-brands-withstand-downturn/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mskonszult.com/blog/2011/10/20/geographical-indications-brands-withstand-downturn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

